Kita tentunya sering mendengar kata "IMEI", namun saya yakin belum begitu banyak yang mengetahui secara mendetail lebih dari sekedar serangkaian nomor. Nomor IMEI dapat dilihat pada kemasan / kardus pembungkus ponsel, atau bisa juga dilihat langsung pada perangkat ponsel (letaknya sangat bervariasi, namun biasanya ada di dalam casing), cara lainnya adalah dengan mengetikkan perintah *#06# pada ponsel.
IMEI merupakan singkatan dari International Mobile Equipment Identity yang merupakan serangkaian 15 (lima belas) nomor acak yang unik untuk mewakili identitas suatu ponsel. Rangkaian nomor ini bukannya tanpa aturan sama sekali, IMEI mempunyai format penulisan dan keabsahan yang harus diperhatikan seperti berikut:
| XXXXXX | XX | XXXXXX | X |
| TAC | FAC | SNR | SP |
| 01 | AEG |
| 02 | AEG |
| 07 | Motorola |
| 10 | Nokia |
| 20 | Nokia |
| 30 | Ericsson |
| 40 | Motorola |
| 40 | Siemens |
| 41 | Siemens |
| 44 | Siemens |
| 47 | Opsi Internasional |
| 50 | Bosch |
| 51 | Sony |
| 51 | Siemens |
| 51 | Ericsson |
| 60 | Alcatel |
| 70 | Sagem |
| 75 | Dancall |
| 80 | Philips |
| 85 | Panasonic |
Seperti yang telah disinggung bahwa nomor IMEI mempunyai keabsahan penulisan. Metode / algoritma untuk menentukan apakah nomor IMEI tersebut valid atau tidak berdasarkan pada algoritma Luhn. Selain pada IMEI, algoritma Luhn juga diterapkan pada penomoran Kartu Kredit, beberapa kartu ATM seperti BNI, namun tentunya dengan format yang agak berbeda.
Nah adapun untuk validasi
nomor IMEI adalah sebagai berikut.
Anggap digit - digit IMEI adalah D14 D13 D12 ... D3 D2
D1 SP dimana D14 merupakan digit paling kiri sedangkan digit SP
adalah digit paling
kanan.
| Digit | D14 | D13 | D12 | D11 | D10 | D9 | D8 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | SP |
| Nilai | 4 | 9 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 7 | 8 | 1 | 0 |
| Perkalian | 4 | 9 x 2 = 18 | 0 | 1 x 2 = 2 | 5 | 4 x 2 = 8 | 1 | 0 x 2 = 0 | 0 | 8 x 2 = 16 | 3 | 7 x 2 = 14 | 8 | 1 x 2 = 2 | 0 |
| Penjumlahan J1 | (1+8) [18 menjadi 1+8] + 2 + 8 + 0 + (1 + 6) + (1 + 4) + 2 = 33 | 0 | |||||||||||||
| Penjumlahan J2 | 4 + 0 + 5 + 1 + 0 + 3 + 8 = 21 | 0 | |||||||||||||
| Penjumlahan J3 | 33 + 21 =5 4 | 0 | |||||||||||||
| Nilai SP | Karena J3 tidak merupakan kelipatan 10, maka SP merupakan selisih dari angka puluhan terdekat dari J3, yaitu 60 dengan J3, yaitu 54. Maka SP = 60 - 54 = 6 | 4 | |||||||||||||
Demikian format penulisan nomor IMEI beserta validasinya yang saya ketahui, bahan dari artikel ini saya dapat dari forum diskusi Forum Ponsel, forum GSMForum, GSMSMS, dan berbagai sumber lain di internet. Jika ada kekurangan mohon dikonfirmasi. Selamat berjumpa pada artikel selanjutnya, salam.